|
|
In-State Rate Chart
|
State |
PowerNet | Power Dial |
State |
PowerNet | Power Dial |
| Alabama | 6.9¢ | 5.9¢ | Montana | 8.9¢ | 7.9¢ |
| Arizona | 14.9¢ | 7.9¢ | Nebraska | 12.9¢ | 9.9¢ |
| Arkansas | 8.9¢ | 6.9¢ | Nevada | 6.9¢ | 6.9¢ |
| California Intra | 5.8¢ | 4.5¢ | New Hampshire | 10.9¢ | 8.9¢ |
| California Lata | 5.8¢ | 4.5¢ | New Jersey | 7.9¢ | 6.9¢ |
| Colorado | 12.9¢ | 9.9¢ | New Mexico | 17.2¢ | 9.9¢ |
| Connecticut | 6.9¢ | 6.9¢ | New York | 8.9¢ | 6.9¢ |
| Delaware | 5.9¢ | 5.9¢ | N. Carolina | 12.9¢ | 8.9¢ |
| Florida | 10.9¢ | 7.9¢ | N. Dakota | 16.9¢ | 9.9¢ |
| Georgia | 6.9¢ | 6.9¢ | Ohio | 6.9¢ | 6.9¢ |
| Idaho | 14.9¢ | 9.9¢ | Oklahoma | 6.9¢ | 6.9¢ |
| Illinois | 5.4¢ | 5.4¢ | Oregon | 9.9¢ | 8.9¢ |
| Indiana | 6.9¢ | 6.9¢ | Pennsylvania | 7.9¢ | 6.9¢ |
| Iowa | 9.9¢ | 8.9¢ | Rhode Island | 11.9¢ | 8.9¢ |
| Kansas | 9.9¢ | 8.9¢ | S. Carolina | 10.9¢ | 9.9¢ |
| Kentucky | 8.9¢ | 6.9¢ | S. Dakota | 14.9¢ | 9.9¢ |
| Louisiana | 6.9¢ | 6.9¢ | Tennessee | 9.9¢ | 9.9¢ |
| Maine | 10.9¢ | 7.9¢ | Texas | 11.9¢ | 8.9¢ |
| Maryland | 5.9¢ | 5.9¢ | Utah | 7.9¢ | 7.9¢ |
| Massachusetts | 8.5¢ | 6.9¢ | Vermont | 14.9¢ | 9.9¢ |
| Michigan | 5.9¢ | 5.9¢ | Virginia | 11.5¢ | 6.9¢ |
| Minnesota | 11.9¢ | 8.9¢ | Washington | 9.9¢ | 7.9¢ |
| Mississippi | 7.9¢ | 7.9¢ | W. Virginia | 12.9¢ | 8.9¢ |
| Missouri | 14.9¢ | 8.9¢ | Wisconsin | 6.9¢ | 6.9¢ |
| Montana | 8.9¢ | 7.9¢ | Wyoming | 9.9¢ | 6.9¢ |
Note: 16.9¢ per min. from continental USA to AK, HI, PR & USVI.