ACCXX Communications International Rates

*International monthly rates may be subject to change without prior notice.
International Rates
Country World Zone Country Code City Code Rate
Afghanistan 0 93   $0.9599
Albania 0 355   $0.3699
Albania-Cellular 0 355 38 $0.4999
Albania-Cellular 0 355 68 $0.4999
Albania-Cellular 0 355 69 $0.4999
Algeria 0 213   $0.2299
Algeria-Cellular 0 213 61 $0.3899
Algeria-Cellular 0 213 7 $0.3899
American Samoa 0 684   $0.2499
American Samoa-Cellular 0 684   $0.2499
Andorra 0 376   $0.1999
Andorra-Cellular 0 376   $0.6999
Angola 0 244   $0.4999
Angola-Cellular 0 244   $0.4999
Anguilla 1 264   $0.4299
Antarctica 0 672   $1.3699
Antigua and Barbuda 1 268   $0.4999
Antigua and Barbuda-Cellular 1 268   $0.4999
Antigua and Barbuda-Cellular 1 268   $0.4999
Argentina 0 54   $0.0899
Argentina-Buenos Aires 0 54 11 $0.0899
Argentina-Cellular 0 54 9 $0.2799
Armenia 0 374   $0.2999
Armenia-Cellular 0 374   $0.4999
Armenia-Cellular 0 374 7 $0.4999
Aruba 0 297   $0.3599
Ascension Island 0 247   $1.4999
Australia 0 61   $0.0799
Australia-Cellular 0 61 4 $0.4499
Australia-Cellular 0 61 5 $0.4499
Austria 0 43   $0.0799
Austria-Cellular 0 43 454 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 650 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 660 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 661 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 663 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 664 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 665 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 666 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 667 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 668 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 669 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 676 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 678 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 68 $0.5999
Austria-Cellular 0 43 699 $0.5999
Austria-Vienna 0 43 1 $0.0799
Azerbaijan 0 994   $0.4499
Azerbaijan-Cellular 0 994 50 $0.4499
Azerbaijan-Cellular 0 994 55 $0.4499
Bahamas 1 242   $0.2299
Bahrain 0 973   $0.5899
Bahrain-Cellular 0 973 94 $0.5899
Bangladesh 0 880   $1
Bangladesh-Cellular 0 880 1 $1
Bangladesh-Chittagong 0 880 31 $1
Bangladesh-Dhaka (Dacca) 0 880 2 $1
Bangladesh-Sylhet 0 880 821 $1
Barbados 1 246   $0.4499
Belarus 0 375   $0.4799
Belarus-Cellular 0 375 29 $0.4799
Belgium 0 32   $0.0559
Belgium-Cellular 0 32 44 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 45 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 47 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 48 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 49 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 70 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 88 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 90 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 95 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 96 $0.4599
Belgium-Cellular 0 32 98 $0.4599
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 494 $0.4599
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 495 $0.4599
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 496 $0.4599
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 497 $0.4599
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 498 $0.4599
Belgium-Cellular Mobistar 0 32 499 $0.4599
Belgium-Cellular Orange 0 32 484 $0.4599
Belgium-Cellular Orange 0 32 485 $0.4599
Belgium-Cellular Orange 0 32 486 $0.4599
Belgium-Cellular Proximus 0 32 472 $0.4599
Belgium-Cellular Proximus 0 32 473 $0.4599
Belgium-Cellular Proximus 0 32 474 $0.4599
Belgium-Cellular Proximus 0 32 475 $0.4599
Belgium-Cellular Proximus 0 32 476 $0.4599
Belgium-Cellular Proximus 0 32 477 $0.4599
Belgium-Cellular Proximus 0 32 478 $0.4599
Belgium-Cellular Proximus 0 32 479 $0.4599
Belize 0 501   $0.4599
Belize-Cellular 0 501 6 $0.5999
Benin 0 229   $0.3999
Bermuda 1 441   $0.2499
Bhutan 0 975   $0.4599
Bolivia 0 591   $0.3799
Bolivia-Cellular 0 591 1 $0.3799
Bolivia-Cellular 0 591 7 $0.3799
Bolivia-La Paz 0 591 22 $0.2499
Bosnia and Herzegovina 0 387   $0.4299
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 61 $0.5899
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 63 $0.5899
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 65 $0.5899
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 66 $0.5899
Bosnia and Herzegovina-Cellular 0 387 90 $0.5899
Botswana 0 267   $0.3399
Botswana-Cellular 0 267 71 $0.3399
Botswana-Cellular 0 267 72 $0.3399
Brazil 0 55   $0.1799
Brazil-Belo Horizonte 0 55 31 $0.1499
Brazil-Cellular 0 55 117 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 118 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 119 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 127 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 128 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 129 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 137 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 138 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 139 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 147 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 148 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 149 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 157 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 158 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 159 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 167 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 168 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 169 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 177 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 178 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 179 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 187 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 188 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 189 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 197 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 198 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 199 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 207 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 208 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 209 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 217 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 218 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 219 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 227 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 228 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 229 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 237 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 238 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 239 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 247 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 248 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 249 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 257 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 258 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 259 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 267 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 268 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 269 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 277 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 278 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 279 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 287 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 288 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 289 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 297 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 298 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 299 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 307 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 308 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 309 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 317 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 318 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 319 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 327 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 328 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 329 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 337 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 338 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 339 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 347 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 348 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 349 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 357 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 358 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 359 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 367 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 368 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 369 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 377 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 378 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 379 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 387 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 388 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 389 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 397 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 398 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 399 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 407 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 408 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 409 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 417 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 418 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 419 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 427 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 428 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 429 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 437 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 438 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 439 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 447 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 448 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 449 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 457 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 458 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 459 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 467 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 468 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 469 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 477 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 478 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 479 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 487 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 488 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 489 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 497 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 498 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 499 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 507 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 508 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 509 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 517 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 518 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 519 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 527 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 528 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 529 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 537 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 538 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 539 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 547 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 548 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 549 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 557 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 558 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 559 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 567 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 568 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 569 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 577 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 578 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 579 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 587 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 588 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 589 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 597 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 598 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 599 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 607 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 608 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 609 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 617 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 618 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 619 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 627 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 628 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 629 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 637 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 638 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 639 $0.4299
Brazil-Cellular 0 55 647 $0.4299
Brazil-Cellular 0